Registrar producción
Selecciona fecha y turno para comenzar.
Producción de mercancías
📅 --/--/---- · ⏱️ Turno -
| Producto | Blanco | Bio | Negro |
|---|---|---|---|
| Cuchara Grande (2500) | |||
| Tenedor Grande (2160) | |||
| Cuchillo (3600) | |||
| Cuchara Pequeña (8000) | |||
| Cuchara Pequeña Transparente (8000) | |||
| Tenedor Pequeño (5120) | |||
| Paleta (18000) |
| Producto | Blanco | Bio | TUC |
|---|---|---|---|
| Cuchara Grande x100 | |||
| Cuchara Grande x20 | |||
| Tenedor Grande x100 | |||
| Tenedor Grande x20 | |||
| Cuchillo x100 | |||
| Cuchillo x20 | |||
| Cuchara Pequeña x100 | |||
| Cuchara Pequeña x20 | |||
| Cuchara Pequeña Transparente x100 | |||
| Tenedor Pequeño x100 | |||
| Tenedor Pequeño x20 | |||
| Paleta x500 | |||
| Rejiplas |
| Empaque | Mario sale | Mario entra | Cesar sale | Cesar entra | Bolsas |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuchara Grande | |||||
| Tenedor Grande | |||||
| Cuchillo | |||||
| Cuchara Pequeña | |||||
| Tenedor Pequeño | |||||
| Cubiertos x2 | |||||
| Cubiertos x3 | |||||
| Cubiertos x3 + Servilleta | |||||
| Servilleta | |||||
| Rechazo | |||||
| Paleta salón |
| Cajas | Cantidad |
|---|---|
| Cuchara Grande | |
| Cuchara Grande BIO | |
| Cuchara Grande TUC | |
| Cuchara Grande x20 | |
| Tenedor Grande | |
| Tenedor Grande BIO | |
| Tenedor Grande TUC | |
| Tenedor Grande x20 | |
| Cuchillo | |
| Cuchillo BIO | |
| Cuchillo TUC | |
| Cuchillo x20 | |
| Cuchara Pequeña | |
| Cuchara Pequeña BIO | |
| Cuchara Pequeña DOMINGO | |
| Cuchara Pequeña x20 | |
| Tenedor Pequeño | |
| Tenedor Pequeño BIO | |
| Tenedor Pequeño DOMINGO | |
| Tenedor Pequeño x20 | |
| Paleta | |
| Cubiertos x3 | |
| Cubiertos x3 + Servilleta |